審査項目について
経営事項審査の審査項目は、大きく4項目あり、それぞれに客観的な点数がつけられます。
それらを基に総合評点(P)が算定されます。
- 経営規模の認定(X)
- 経営状況の分析(Y)
- 技術力の評価(Z)
- 社会性等の確認(W)
詳細は、下記一覧をご確認ください。
審査項目一覧
区 分 | 審査項目 | ||
経営規模 | X1 | 完成工事高 | |
X2 | 自己資本額 建設業に従事する職員の数 |
||
経営状況 | Y | 収益性 ・売上高営業利益率 ・総資本経常利益率 ・キャッシュフロー対売上高比率 流動性 ・必要運転資金月商倍率 ・立替工事高比率 ・受取勘定月商倍率 安定性 ・自己資本比率 ・有利子負債月商倍率 ・純支払利息比率 健全性 ・自己資本対固定資産比率 ・長期固定適合比率 ・付加価値対固定資産比率 |
|
技術力 | Z | ・技術職員数(1級技術者、2級技術者、実務経験者等) | |
社会性等 | W | 労働福祉の状況 | ・雇用保険加入の有無 ・健康保険及び厚生年金保険加入の有無 ・賃金不払の件数 ・建設業退職金制度導入の有無 ・退職一時金制度導入の有無 ・企業年金制度導入の有無 ・法定外労働災害補償制度導入の有無 |
・業務災害による死傷者数 ・営業年数 |
|||
・1級・2級建設業経理事務士等の数 ・公認会計士、会計士補、税理士等の数 |